经3044am永利集团3044noc研究生招生工作小组审核通过,根据《3044am永利集团3044noc2023年全国硕士研究生招生考试复试工作方案》,现将拟录取名单进行公示。公示期:10个工作日。
如有疑问可在公示期内咨询学院办公室肖老师,电话:029-88431924。
考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 专项计划 |
106993614119909 | 黄✳凯 | 365 | 87.52 | 80.26 | 马克思主义中国化研究 | 退役大学生计划 |
106993351116446 | 丘✳川 | 368 | 82.73 | 78.17 | 马克思主义中国化研究 | 退役大学生计划 |
106993611210415 | 张✳欣 | 419 | 89.8 | 86.80 | 马克思主义基本原理 |
|
106993612519594 | 房✳昕 | 405 | 85.50 | 83.25 | 马克思主义基本原理 |
|
106993611619463 | 张✳煜 | 393 | 85.21 | 81.91 | 马克思主义基本原理 |
|
106993611210420 | 刘✳铭 | 377 | 85.39 | 80.39 | 马克思主义基本原理 |
|
106993133713960 | 刘✳萍 | 377 | 85.16 | 80.28 | 马克思主义基本原理 |
|
106993611519404 | 牛✳语 | 383 | 82.91 | 79.76 | 马克思主义基本原理 |
|
106993611210405 | 刘✳豪 | 385 | 81.99 | 79.49 | 马克思主义基本原理 |
|
106993142714972 | 褚✳波 | 375 | 83.21 | 79.11 | 马克思主义基本原理 |
|
106993371317148 | 陈✳超 | 368 | 81.20 | 77.40 | 马克思主义基本原理 |
|
106993611210408 | 王✳艺 | 388 | 85.47 | 81.53 | 马克思主义中国化研究 |
|
106993611210431 | 孟✳洋 | 365 | 90.02 | 81.51 | 马克思主义中国化研究 |
|
106993611210433 | 谢✳ | 384 | 84.28 | 80.54 | 马克思主义中国化研究 |
|
106993611212543 | 王✳ | 368 | 87.05 | 80.33 | 马克思主义中国化研究 |
|
106993611210404 | 王✳乐 | 350 | 90.28 | 80.14 | 马克思主义中国化研究 |
|
106993121113588 | 杨✳娜 | 373 | 83.65 | 79.12 | 马克思主义中国化研究 |
|
106993410117242 | 陈✳莉 | 410 | 91.44 | 86.72 | 思想政治教育 |
|
106993620220047 | 周✳艳 | 377 | 86.40 | 80.90 | 思想政治教育 |
|
106993460218547 | 祁✳仪 | 364 | 87.44 | 80.12 | 思想政治教育 |
|
106993613319624 | 秦✳ | 356 | 87.06 | 79.13 | 思想政治教育 |
|
106993611210409 | 张✳莹 | 353 | 86.54 | 78.57 | 思想政治教育 |
|
106993413917883 | 侯✳宁 | 379 | 93.10 | 84.45 | 中国近现代史基本问题研究 |
|
106993430418246 | 李✳欣 | 357 | 88.67 | 80.03 | 中国近现代史基本问题研究 |
|
106993611212545 | 袁✳ | 360 | 85.70 | 78.85 | 中国近现代史基本问题研究 |
|
106993411617531 | 喻✳玉 | 366 | 82.35 | 77.77 | 中国近现代史基本问题研究 |
|
3044am永利集团3044noc
2023年4月4日